Größentabelle
T-Shirts
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A: Brust | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
B: Gesamtlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
C: Ärmellänge | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Langarmshirts
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A: Brust | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
B: Gesamtlänge | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
C: Ärmellänge | 64 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Pullovers
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
A: Brust | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B: Gesamtlänge | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
C: Ärmellänge | 63 | 64 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |